ഡബിൾ ചേംബർ ബിൻ ക്ലീനിംഗ് മെഷീൻ
അപേക്ഷ
ഫീച്ചറുകൾ
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ
| ഇന മോഡൽ | ZLXHS-600 | ZLXHS-800 | ZLXHS-1000 | ZLXHS-1200 | ZLXHS-1500 | ZLXHS-2000 | |
| ആകെ പവർ (kW) | 10.9 മ്യൂസിക് | 10.9 മ്യൂസിക് | 10.9 മ്യൂസിക് | 10.9 മ്യൂസിക് | 10.9 മ്യൂസിക് | 10.9 മ്യൂസിക് | |
| പമ്പ് പവർ (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| പമ്പ്ഫ്ലോ (tZh) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| പമ്പ് മർദ്ദം (MPa) | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
| എയർ ഇൻലെറ്റ് ഫാൻ പവർ (kW) | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | |
| എയർ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ പവർ (kW) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | |
| നീരാവി മർദ്ദം (MPa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 03-0.5 | 0.3-0.5 | |
| നീരാവി പ്രവാഹം (കി.ഗ്രാം/മണിക്കൂർ) | 800 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ | |
| കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു മർദ്ദം (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു ഉപഭോഗം (മീ3/മിനിറ്റ്) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ഭാരം (t) | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 7 | 7 | 7.2 വർഗ്ഗം: | 7.2 വർഗ്ഗം: | |
| അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ത | 7000 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| ച | 2820 മേരിലാൻഡ് | 3000 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 3240 - | 3390 - | 3730, स्त्रीया, स्त्री | |
| എ.ടി | 4100 പി.ആർ.ഒ. | 4100 പി.ആർ.ഒ. | 4100 പി.ആർ.ഒ. | 4100 പി.ആർ.ഒ. | 4600 പിആർ | 4600 പിആർ | |
| ഹോം | 1600 മദ്ധ്യം | 1770 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1950 | 2100, | 2445 പി.ആർ.ഒ. | |
| എച്ച്2 | 700 अनुग | 700 अनुग | 700 अनुग | 700 अनुग | 700 अनुग | 700 अनुग | |
വിപണി- കേസുകൾ (അന്താരാഷ്ട്ര)
യുഎസ്എ
റഷ്യ
പാകിസ്താൻ
സെർബിയൻ
ഇന്തോനേഷ്യ
വിയറ്റ്നാം
ഉത്പാദനം - നൂതന പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ
ഉത്പാദനം - നൂതന പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ
പ്രൊഡക്ഷൻ - ലീൻ മാനേജ്മെന്റ് (അസംബ്ലി സൈറ്റ്)
ഉത്പാദനം- ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റ്
ഉൽപ്പാദന ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം (കൃത്യത പരിശോധന ഉപകരണങ്ങൾ)
പായ്ക്കിംഗ് & ഷിപ്പിംഗ്
ഞങ്ങളുടെ പ്രദർശനം
ഞങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ സേവനം
1) സൗകര്യ പഠനം
2) പൈലറ്റ് ഉത്പാദനം
3) കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഉത്പാദനം

















